Общество с ограниченной ответственностью
"ТД ОниксМет"
Адрес офиса и склада: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 22
Тел./факс: (812) 309-75-76, (812) 331-13-40
Время работы офиса и склада с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00
в пятницу и предпраздничные дни с 9-00 до 16-00
По договоренности возможна отгрузка после 17-00
E-mail: metall@td-onixmet.ru
Контактное лицо: Менеджеры компании
Наименование | Марка | Толщина в мм | Раскрой в мм |
Л63 | |||
---|---|---|---|
Лист | Л63 | 6 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 7 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 8 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 10 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 12 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 14 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 15 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 16 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 18 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 20 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 25 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 30 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 40 | 600х1500 |
Лист | Л63 | 50 | 600х1500 |
Лист | Л63 | от 60 до 150 | |
Л63м | |||
Лист | Л63м | 0,4 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 0,5 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 0,6 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 0,8 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 1 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 1,2 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 1,5 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 1,8 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 2 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 2,2 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 2,5 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 3 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 3,5 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 4 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 5 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 6 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 7 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 8 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 10 | 600х1500 |
Лист | Л63м | 12 | 600х1500 |
Л63 п/т | |||
Лист | Л63 п/т | 0,4 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 0,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 0,6 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 0,8 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 1 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 1,2 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 1,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 1,8 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 2 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 2,2 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 2,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 3 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 3 | 600х2000 |
Лист | Л63 п/т | 3,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 4 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 5 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 6 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 7 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 8 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 10 | 600х1500 |
Лист | Л63 п/т | 12 | 600х1500 |
Л63 т | |||
Лист | Л63 т | 0,4 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 0,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 0,6 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 0,8 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 1 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 1,2 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 1,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 1,8 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 2 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 2,2 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 2,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 3 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 3,5 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 4 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 5 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 6 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 7 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 8 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 10 | 600х1500 |
Лист | Л63 т | 12 | 600х1500 |
Л90 | |||
Лист | Л90 | 6 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 7 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 8 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 10 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 12 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 14 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 15 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 16 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 18 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 20 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 22 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 24 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 25 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 30 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 40 | 600х1500 |
Лист | Л90 | 50 | 600х1500 |
Лист | Л90 | от 60 до 150 | |
Л90 м | |||
Лист | Л90 м | 0,4 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 0,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 0,6 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 0,8 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 1 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 1,2 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 1,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 1,8 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 2 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 2,2 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 2,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 3 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 3,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 4 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 4,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 5 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 6 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 7 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 8 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 10 | 600х1500 |
Лист | Л90 м | 12 | 600х1500 |
Л90 т | |||
Лист | Л90 т | 0,4 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 0,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 0,6 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 0,8 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 1 | 500х1500 |
Лист | Л90 т | 1 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 1,2 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 1,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 2 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 2,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 3 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 3,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 4 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 4,5 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 5 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 6 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 7 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 8 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 10 | 600х1500 |
Лист | Л90 т | 12 | 600х1500 |
ЛС59 | |||
Лист | ЛС59 | 6 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 7 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 8 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 10 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 12 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 14 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 15 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 16 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 18 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 20 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 22 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 25 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 30 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 40 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | 50 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 | от 60 до 150 | |
ЛС59 м | |||
Лист | ЛС59 м | 0,4 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 0,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 0,6 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 0,8 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 1 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 1,2 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 1,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 1,8 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 2 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 2,2 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 2,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 3 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 3,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 4 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 4,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 6 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 7 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 8 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 10 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 м | 12 | 600х1500 |
ЛС59 т | |||
Лист | ЛС59 т | 0,4 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 0,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 0,6 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 0,8 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 1 | 500х1500 |
Лист | ЛС59 т | 1 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 1,2 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 1,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 2 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 2,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 3 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 3,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 4 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 4,5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 5 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 6 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 7 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 8 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 10 | 600х1500 |
Лист | ЛС59 т | 12 | 600х1500 |
ЛЖМц | |||
Лист | ЛЖМц | от 0,4 до 150 | |
ЛМЦ | |||
Лист | ЛМЦ | от 0,4 до 150 | |
ЛО62 | |||
Лист | ЛО62 | от 0,4 до 150 |
Резка и рубка металлопроката в размер и по эскизам заказчика:
- газом
- плазмой
- на ленточнопильном станке (ЛПС)
- на координатно-раскроечном станке с ЧПУ
- гильотина
Цинкование металлопроката:
- цинкование
- горячее цинкование
- термодиффузионное цинкование
Оперативная доставка своим автотранспортом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, так же организуем доставку в любой другой регион Российской Федерации.
По всем вопросам приобретения металлопроката обращайтесь к менеджерам нашей компании:
- Тел./факс: (812) 309-75-76, (812) 331-13-40
- Контактное лицо: Менеджеры компании
- E-mail: metall@td-onixmet.ru
Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве!